Виды работ
Специалисты ООО «Сфера М-Сервис» выполнят следующие виды работ:
- Восстановление посадочных мест на валах и рабочих колесах насосов;
- Ремонт корпусов (трещины, сколы, сорванные резьбы);
- Восстановление шпоночных и шлицевых пазов;
- Замена рабочих колес, валов, корпусов, подшипников, торцевых уплотнений;
- Пуско-наладка насосного оборудования;
- Перемотка статора.
Обеспечим гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание любого отечественного и зарубежного насосного оборудования.
-
Опыт работыболее 20 лет
-
Используеморигинальные запчасти
-
Гарантия от3х месяцев
-
Мастера с опытомработы от 5 лет
-
Выполняем работыЛюбой сложности
Прейскурант
Промышленные насосы
№ | Вид работ | Стоимость с НДС | Примечание |
1 | Разборка | 2704 | |
2 | Сборка | 2704 | |
3 | Дефектация | 3040 | |
4 | Замена подшипников | 4050 | За единицу |
5 | Замена торцевого уплотнения | 2704 | |
6 | Замена сальниковой набивки | 2030 | |
7 | Замена O-Ring-ов | 1250 | |
7 | Замена клеммной колодки | 1350 | |
8 | Замена электромагнитного пускателя | 4050 | |
9 | Замена питающего кабеля | 2530 | |
10 | Замена масла | 1430 | |
11 | Замена сальника | 760 | |
12 | замена рабочего колеса | 3040 | |
9 | Замена крыльчатки | От 760 | |
13 | Замена пускового конденсатора | 2530 | |
14 | Замена приводных ремней | 2030 | С регулировкой натяжения |
15 | Замена пальцев упругой муфты | 1940 | |
16 | Замена крепежа | 1100 | |
10 | Замена инжектора | От 2030 | |
17 | Замена упругой муфты | 4050 | |
18 | Замена платы управления | 1940 | |
19 | Замена блока управления | 3040 | |
20 | Замена вставки суппорта | 3040 | |
11 | Замена седла обратного клапана | 760 | |
21 | Замена датчика давления | От 1520 | |
22 | Замена обратного клапана | 760 | |
23 | Замена манометра | От 390 | |
24 | Замена датчика FLS | 2030 | |
12 | Замена термодатчика | 2700 | За единицу |
25 | Замена мембраны | От 1100 | |
26 | Замена поплавкового выключателя | От 1600 | |
27 | Замена электродвигателя | 2870 | |
28 | Центровка | 6080 | |
13 | Слесарные работы | От 1260 | |
29 | Токарные работы | От 2870 | |
30 | Сварочные работы по стали | От 1260 | |
31 | Сварочные работы по чугуну | От 3120 | |
32 | Изготовление и замена паронитовых прокладок | От 760 | За единицу |
14 | Окраска агрегатов | От 2020 | |
33 | Чистка проточной части | От 2020 | |
34 | Чистка ротора | От 590 | |
35 | Замена этиленгликоля | 3040 | |
36 | Очистка от ржавчины | От 1105 | |
15 | Изготовление рамы | От 7100 | |
37 | Перемотка электродвигателя | Цена производителя работ | |
38 | Сушка электродвигателя | От 2030 | |
39 | Шлифовка картеров насосов | 7100 | |
40 | Демонтаж насосного агрегата | 8800 | |
16 | Монтаж насосного агрегата | 13600 | |
41 | Транспортные услуги 1 час | 980 | |
42 | Выезд бригады по аварийному вызову | 15500 | |
43 | Стоимость работы специалиста на объекте Заказчика по аварийному вызову: | ||
инженер 1чел/час | 2366 | ||
рабочий 1чел/час | 1690 |
Бытовые насосы
ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАОСОВ КООФИЦИЕНТ 1.3 | |||
№ | Вид работ | Стоимость с НДС | Примечание |
1 | Разборка | 1040 | |
2 | Сборка | 1040 | |
3 | Дефектация | 1300 | |
4 | Замена подшипников | 780 | За единицу |
5 | Замена торцевого уплотнения | 780 | |
7 | Замена O-Ring-ов | 325 | |
7 | Замена клеммной колодки | 390 | |
9 | Замена питающего кабеля | от 390 | В зависимости от сложности |
10 | Замена масла | 390 | |
11 | Замена сальника | 585 | |
12 | замена рабочего колеса | 390 | |
9 | Замена крыльчатки | 390 | |
13 | Замена пускового конденсатора | 325 | |
16 | Замена крепежа | 845 | |
10 | Замена инжектора | 585 | |
18 | Замена платы управления | 1560 | |
>19 | Замена блока управления | 2340 | |
20 | Замена вставки суппорта | 1105 | |
11 | Замена седла обратного клапана | 325 | |
21 | Замена датчика давления | От 585 | |
22 | Замена обратного клапана | 585 | |
23 | Замена манометра | 260 | |
25 | Замена мембраны | от 845 | |
26 | Замена поплавкового выключателя | От 1235 | |
27 | Замена электродвигателя | 2210 | |
33 | Чистка проточной части | От 390 | |
34 | Чистка ротора | От 195 | |
36 | Очистка от ржавчины | От 1105 | |
37 | Перемотка электродвигателя | Цена производителя работ | |
38 | Сушка электродвигателя | От 1560 | |
41 | Транспортные услуги 1 час | 650 | |
42 | Выезд бригады по аварийному вызову | От 2600 | |
43 | Стоимость работы специалиста на объекте Заказчика по аварийному вызову: | ||
инженер 1чел/час | 1 820 | ||
рабочий 1чел/час | 1300 |
Стоимость работ указана без стоимости заменяемых деталей. | |||
Стоимость работ по не гарантийному ремонту агрегатов складывается из стоимость работ, согласно приведенной выше таблицы, умноженной на коэффициент, соответствующий весу агрегатов, плюс стоимость зап.частей. |
|||
Стоимость работ Х коэффициент + стоимость зап.частей |
№ | Категория | Коэффициент |
1 | До 20 кг. | 1.0 |
2 | От 20 до 40 кг | 1.3 |
3 | От 40 до 70 кг | 1.6 |
4 | От 70 до 100 кг | 1.9 |
5 | От 100 до 150 кг | 2.2 |
6 | От 150 до 200 кг | 2.5 |
7 | От 200 до 300 кг | 2.8 |
8 | От 300 до 450 кг | 3.1 |
9 | От 450 до 600 кг | 3.5 |
10 | От 600 до 800 кг | 4.0 |
11 | От 800 до 1000 кг | 4.5 |
12 | От 1000 и выше | 5.0 |
-
Работаемс 1996 года
-
Используеморигинальныезапчасти
-
3 месяцагарантии
-
Опытныемастера
-
Любая сложностьработ
Нам доверяют
Отзывы наших клиентов
Бондаренко Марина
Осталась очень довольна обращением в данную компанию. Все работы были выполнены качественно и оперативно, в четко указанные сроки. Ребята, спасибо вам большое, вы действительно профи своего дела!
Овчаренко Кирилл
Идеально выполненная работа, были учтены все нюансы, касающиеся насоса. Специалист также выполнил тщательную проверку, оперативно устранил проблему, оставил после порядок. Спасибо вам большое!
Сидоров Алексей
Мастер уделил время в выходной день, сделал все отлично. Мне очень понравилась его работа, теперь можно без проблем пользоваться насосом. В случае поломки теперь буду обращаться только сюда.