Техническое обслуживание бытовых насосов
Перечень работ по ТО бытовых насосов
| Перечень работ | Периодичность обслуживания | |
| Службой эксплуатации предприятия | Службой эксплуатации предприятия | |
| Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочность крепления, наличие пломб и т.п. | Ежедневно | Ежемесячно |
| Контроль давления, уровня воды в резервуаре, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | Ежедневно | |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | — | |
| Проверка работоспособности составных частей установки | — | |
| Профилактические работы, очищение агрегатов от пыли и грязи | — | |
| Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах, надежности перевода всех насосов на основное и резервное электроснабжение с регистрацией результатов в оперативном журнале | — | |
| Исправность работы автоматического уровнемера в резервуаре | — | 1 раз в квартал |
| Проверка состояния вводов, запорной арматуры всасывающего трубопровода | — | |
| Промывка трубопроводов и смена воды в установке и резервуарах | — | 1 раз в год |
| Метрологическая проверка КИП | — | |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | — | |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | — | 1 раз в 3 года |
| Полная ревизия насосной станции с устранением всех выявленных недостатков | — | |
| Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | — | 1 раз в 3,5 года |
| Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | — | 1 раз в 5 лет |
| Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением | — | Согласно нормам Ростехнадзора |
| Вид работ | Стоимость с НДС | Примечание |
| Разборка | 2080 | |
| Сборка | 2080 | |
| Дефектация | 2340 | |
| Замена подшипников | 3120 | За единицу |
| Замена торцевого уплотнения | 2080 | |
| Замена сальниковой набивки | 1560 | |
| Замена O-Ring-ов | 1950 | |
| Замена клеммной колодки | 1040 | |
| Замена электромагнитного пускателя | 3120 | |
| Замена питающего кабеля | 1950 | |
| Замена масла | 1105 | |
| Замена сальника | 585 | |
| замена рабочего колеса | 2340 | |
| Замена крыльчатки | От 585 | |
| Замена пускового конденсатора | 1950 | |
| Замена приводных ремней | 1560 | С регулировкой натяжения |
| Замена пальцев упругой муфты | 1495 | |
| Замена крепежа | 845 | |
| Замена инжектора | От 1560 | |
| Замена упругой муфты | 3120 | |
| Замена платы управления | 1560 | |
| Замена блока управления | 2340 | |
| Замена вставки суппорта | 2340 | |
| Замена седла обратного клапана | 585 | |
| Замена датчика давления | От 1170 | |
| Замена обратного клапана | 585 | |
| Замена манометра | От 300 | |
| Замена датчика FLS | 1560 | |
| Замена термодатчика | 2080 | За единицу |
| Замена мембраны | От 845 | |
| Замена поплавкового выключателя | От 1235 | |
| Замена электродвигателя | 2210 | |
| Центровка | 4680 | |
| Слесарные работы | От 975 | |
| Токарные работы | От 2210 | |
| Сварочные работы по стали | От 975 | |
| Сварочные работы по чугуну | От 3120 | |
| Изготовление и замена паронитовых прокладок | От 585 | За единицу |
| Окраска агрегатов | От 1560 | |
| Чистка проточной части | От 1560 | |
| Чистка ротора | От 455 | |
| Замена этиленгликоля | 2340 | |
| Очистка от ржавчины | От 1105 | |
| Изготовление рамы | От 5460 | |
| Перемотка электродвигателя | Цена производителя работ | |
| Сушка электродвигателя | От 1560 | |
| Шлифовка картеров насосов | 5460 | |
| Демонтаж насосного агрегата | 6760 | |
| Монтаж насосного агрегата | 10465 | |
| Транспортные услуги 1 час | 650 |
Наши преимущества
- Опытные мастера: наши специалисты имеют богатый опыт в сфере ремонта канализационных насосов.
- Современное оборудование: мы используем передовые технологии и оборудование для точного выявления и устранения поломок.





















