Ремонт промышленных насосов PEDROLLO
Компания «Сфера-М Сервис» — это команда профессионалов, которая предлагает свою помочь в ремонте насосов PEDROLLO. Мы понимаем, насколько важно бесперебойное функционирование насосного оборудования для производственных процессов, систем водоснабжения, отопления и других инженерных коммуникаций. Именно поэтому мы предлагаем комплексный подход к диагностике, ремонту и техническому обслуживанию насосов, обеспечивая их надежную и долгосрочную работу.
Наши специалисты обладают высокой квалификацией и большим опытом в восстановлении насосного оборудования. Наша компания работает в данной сфере более 20 лет и предлагает своим клиентам качественное обслуживание с гарантией в 3 месяца.
Цены на ремонт
| № | Вид работ | Стоимость с НДС | Примечание |
| 1 | Разборка | 2704 | |
| 2 | Сборка | 2704 | |
| 3 | Дефектация | 3040 | |
| 4 | Замена подшипников | 4050 | За единицу |
| 5 | Замена торцевого уплотнения | 2704 | |
| 6 | Замена сальниковой набивки | 2030 | |
| 7 | Замена O-Ring-ов | 1250 | |
| 7 | Замена клеммной колодки | 1350 | |
| 8 | Замена электромагнитного пускателя | 4050 | |
| 9 | Замена питающего кабеля | 2530 | |
| 10 | Замена масла | 1430 | |
| 11 | Замена сальника | 760 | |
| 12 | замена рабочего колеса | 3040 | |
| 9 | Замена крыльчатки | От 760 | |
| 13 | Замена пускового конденсатора | 2530 | |
| 14 | Замена приводных ремней | 2030 | С регулировкой натяжения |
| 15 | Замена пальцев упругой муфты | 1940 | |
| 16 | Замена крепежа | 1100 | |
| 10 | Замена инжектора | От 2030 | |
| 17 | Замена упругой муфты | 4050 | |
| 18 | Замена платы управления | 1940 | |
| 19 | Замена блока управления | 3040 | |
| 20 | Замена вставки суппорта | 3040 | |
| 11 | Замена седла обратного клапана | 760 | |
| 21 | Замена датчика давления | От 1520 | |
| 22 | Замена обратного клапана | 760 | |
| 23 | Замена манометра | От 390 | |
| 24 | Замена датчика FLS | 2030 | |
| 12 | Замена термодатчика | 2700 | За единицу |
| 25 | Замена мембраны | От 1100 | |
| 26 | Замена поплавкового выключателя | От 1600 | |
| 27 | Замена электродвигателя | 2870 | |
| 28 | Центровка | 6080 | |
| 13 | Слесарные работы | От 1260 | |
| 29 | Токарные работы | От 2870 | |
| 30 | Сварочные работы по стали | От 1260 | |
| 31 | Сварочные работы по чугуну | От 3120 | |
| 32 | Изготовление и замена паронитовых прокладок | От 760 | За единицу |
| 14 | Окраска агрегатов | От 2020 | |
| 33 | Чистка проточной части | От 2020 | |
| 34 | Чистка ротора | От 590 | |
| 35 | Замена этиленгликоля | 3040 | |
| 36 | Очистка от ржавчины | От 1105 | |
| 15 | Изготовление рамы | От 7100 | |
| 37 | Перемотка электродвигателя | Цена производителя работ | |
| 38 | Сушка электродвигателя | От 2030 | |
| 39 | Шлифовка картеров насосов | 7100 | |
| 40 | Демонтаж насосного агрегата | 8800 | |
| 16 | Монтаж насосного агрегата | 13600 | |
| 41 | Транспортные услуги 1 час | 980 | |
| 42 | Выезд бригады по аварийному вызову | 15500 | |
| 43 | Стоимость работы специалиста на объекте Заказчика по аварийному вызову: | ||
| инженер 1чел/час | 2366 | ||
| рабочий 1чел/час | 1690 |
Перечень выполняемых работ:
- Комплексная диагностика — определение причин неисправности с использованием специализированных инструментов и методик тестирования.
- Разборка и дефектовка — анализ состояния всех узлов, выявление изношенных и поврежденных деталей.
- Замена изношенных элементов — установка новых оригинальных или аналогичных комплектующих (рабочих колес, подшипников, уплотнений и других).
- Очистка и смазка — удаление отложений, коррозии и загрязнений, обработка деталей смазочными материалами для увеличения срока службы.
- Гидравлические испытания — проверка работоспособности насоса под нагрузкой, контроль герметичности, давления и производительности.
- Регулировка и наладка — точная настройка оборудования для его эффективной и безопасной работы.
Наши преимущества
- Опытные мастера: наши специалисты имеют богатый опыт в сфере ремонта канализационных насосов.
- Современное оборудование: мы используем передовые технологии и оборудование для точного выявления и устранения поломок.












