Ремонт насосов KSB
Ремонт насосов KSB выполняют профессионалы своего дела, имеющие большой опыт в данной отрасли. Они используют современное оборудование и инновационные технологии. Мы осуществляем тщательную диагностику, позволяющую выявить и устранить причину неполадки. Применяем оригинальные детали, за счет чего эксплуатационный срок насосов существенно продлевается. Мы максимально адаптируемся к пожеланиям заказчиков, всегда идем навстречу и озвучиваем демократичные цены. Предоставляем гарантии на все виды выполненных работ и отвечаем на интересующие вопросы. Вам точно понравится качество обслуживания.
Цены на ремонт насосов KSB
№ | Вид работ | Стоимость с НДС | Примечание |
1 | Разборка | 2080 | |
2 | Сборка | 2080 | |
3 | Дефектация | 2340 | |
4 | Замена подшипников | 3120 | За единицу |
5 | Замена торцевого уплотнения | 2080 | |
6 | Замена сальниковой набивки | 1560 | |
7 | Замена O-Ring-ов | 1950 | |
7 | Замена клеммной колодки | 1040 | |
8 | Замена электромагнитного пускателя | 3120 | |
9 | Замена питающего кабеля | 1950 | |
10 | Замена масла | 1105 | |
11 | Замена сальника | 585 | |
12 | замена рабочего колеса | 2340 | |
9 | Замена крыльчатки | От 585 | |
13 | Замена пускового конденсатора | 1950 | |
14 | Замена приводных ремней | 1560 | С регулировкой натяжения |
15 | Замена пальцев упругой муфты | 1495 | |
16 | Замена крепежа | 845 | |
10 | Замена инжектора | От 1560 | |
17 | Замена упругой муфты | 3120 | |
18 | Замена платы управления | 1560 | |
19 | Замена блока управления | 2340 | |
20 | Замена вставки суппорта | 2340 | |
11 | Замена седла обратного клапана | 585 | |
21 | Замена датчика давления | От 1170 | |
22 | Замена обратного клапана | 585 | |
23 | Замена манометра | От 300 | |
24 | Замена датчика FLS | 1560 | |
12 | Замена термодатчика | 2080 | За единицу |
25 | Замена мембраны | От 845 | |
26 | Замена поплавкового выключателя | От 1235 | |
27 | Замена электродвигателя | 2210 | |
28 | Центровка | 4680 | |
13 | Слесарные работы | От 975 | |
29 | Токарные работы | От 2210 | |
30 | Сварочные работы по стали | От 975 | |
31 | Сварочные работы по чугуну | От 3120 | |
32 | Изготовление и замена паронитовых прокладок | От 585 | За единицу |
14 | Окраска агрегатов | От 1560 | |
33 | Чистка проточной части | От 1560 | |
34 | Чистка ротора | От 455 | |
35 | Замена этиленгликоля | 2340 | |
36 | Очистка от ржавчины | От 1105 | |
15 | Изготовление рамы | От 5460 | |
37 | Перемотка электродвигателя | Цена производителя работ | |
38 | Сушка электродвигателя | От 1560 | |
39 | Шлифовка картеров насосов | 5460 | |
40 | Демонтаж насосного агрегата | 6760 | |
16 | Монтаж насосного агрегата | 10465 | |
41 | Транспортные услуги 1 час | 650 | |
42 | Выезд бригады по аварийному вызову | 11960 | |
43 | Стоимость работы специалиста на объекте Заказчика по аварийному вызову: | ||
инженер 1чел/час | 1 820 | ||
рабочий 1чел/час | 1300 |
Мы производим следующие услуги по ремонту:
- Замена рабочих колес насосов
- Замена торцевых уплотнений насосов
- Замена подшипников насосов
- Замена корпусов насосов
- Наладка насосного оборудования
- Перемотка статора насоса
-
Работаемс 1996 года
-
Используеморигинальныезапчасти
-
3 месяцагарантии
-
Опытныемастера
-
Любая сложностьработ